Photo by Clay Banks on Unsplash
航空公司代碼 Airline code
| 代碼 | 航空公司 |
|---|---|
| 6Y | 尼加拉瓜航空公司 |
| 8L | 大菲航空公司 |
| AA | 美國航空公司 |
| AC | 楓葉航空公司 |
| AE | 華信航空公司 |
| AF | 亞洲法國航空公司 |
| AI | 印度航空公司 |
| AK | 大馬亞洲航空公司 |
| AN | 澳洲安捷航空公司 |
| AQ | 阿羅哈航空公司 |
| AR | 阿根廷航空公司 |
| AY | 芬蘭航空公司 |
| AZ | 義大利航空公司 |
| B7 | 立榮航空公司 |
| BA | 英國亞洲航空公司 |
| BD | 英倫航空公司 |
| BG | 孟加拉航空公司 |
| BI | 汶萊航空公司 |
| BL | 越南太平洋航空公司 |
| BO | 印翔航空公司 |
| BR | 長榮航空公司 |
| CF | 秘魯第一航空公司 |
| CI | 中華航空公司 |
| CM | 巴拿馬航空公司 |
| CO | 美國大陸航空 |
| CP | 加拿大國際航空公司 |
| CV | 盧森堡航空公司 |
| CX | 國泰航空公司 |
| DL | 達美航空公司 |
| EF | 遠東航空公司 |
| EG | 日本亞細亞航空公司 |
| EH | 厄瓜多爾航空公司 |
| EK | 阿酋國際航空公司 |
| EL | 日空航空公司 |
| FI | 冰島航空公司 |
| FJ | 斐濟太平洋航空公司 |
| GA | 印尼航空公司 |
| GE | 復興航空公司 |
| GF | 海灣航空公司 |
| GU | 瓜地馬拉航空公司 |
| HA | 夏威夷航空公司 |
| HP | 美西航空公司 |
| IM | 澳亞航空公司 |
| IT | 法國英特航空公司 |
| JD | 日本系統航空公司 |
| JL | 日本航空公司 |
| KA | 港龍航空公司 |
| KE | 大韓航空公司 |
| KL | 荷蘭皇家航空公司 |
| KU | 科威特航空公司 |
| VS | 英國維京航空公司 |
| VY | 國華航空公司 |
| VP | 巴西聖保羅航空公司 |
| KW | 美國嘉年華航空公司 |
| LA | 智利航空公司 |
| LH | 德國漢莎航空公司 |
| LO | 波蘭航空公司 |
| LR | 哥斯大黎加航空公司 |
| LY | 以色列航空公司 |
| MA | 匈牙利航空公司 |
| ME | 中東航空公司 |
| MF | 廈門航空公司 |
| MH | 馬來西亞航空公司 |
| MI | 勝安航空公司 |
| MK | 摩里西斯航空公司 |
| MP | 馬丁航空公司 |
| MS | 埃及航空公司 |
| MU | 東方航空公司 |
| MX | 墨西哥航空公司 |
| NG | 維也納航空公司 |
| NH | 全日空航空公司 |
| NW | 西北航空公司 |
| NX | 澳門航空公司 |
| NZ | 紐西蘭航空公司 |
| OA | 奧林匹克航空公司 |
| OK | 捷克航空公司 |
| OS | 奧地利航空公司 |
| OZ | 韓亞航空公司 |
| PA | 美國泛亞航空公司 |
| PL | 祕魯航空公司 |
| PR | 菲律賓航空公司 |
| PX | 新幾內亞航空公司 |
| QF | 澳洲航空公司 |
| RA | 尼泊爾航空公司 |
| RG | 巴西航空公司 |
| RJ | 約旦航空公司 |
| SA | 南非航空公司 |
| SG | 森巴迪航空公司 |
| SK | 北歐航空公司 |
| SQ | 新加坡航空公司 |
| SR | 瑞士航空公司 |
| SU | 俄羅斯航空公司 |
| SV | 沙烏地阿拉伯航空公司 |
| TA | 薩爾瓦多航空公司 |
| TG | 泰國航空公司 |
| TK | 土耳其航空公司 |
| TP | 葡萄牙航空公司 |
| TW | 美國環球航空公司 |
| UA | 美國聯合航空公司 |
| UB | 緬甸航空公司 |
| UC | 拉丁美洲航空公司 |
| UL | 斯里蘭卡航空公司 |
| UN | 俄羅斯全錄航空公司 |
| US | 美國全美航空公司 |
| VN | 越南航空公司 |
航空聯盟 airline alliance
航空聯盟(英語:airline alliance)是兩間或以上的航空公司之間所達成的合作協議。全球最大的三個航空聯盟分別是星空聯盟(Star Alliance)、天合聯盟(SkyTeam)及寰宇一家(oneworld)。除了佔航空聯盟中大多數的客運聯盟外,亦存在貨運航空公司之間組成的航空聯盟,例如天合聯盟貨運以及WOW航空聯盟。航空聯盟提供了全球的航空網絡,加強了國際的聯繫,並使跨國旅客在轉機時更方便。
優點
- 航空聯盟成員航空公司可透過
代碼共享提供更大的航線網絡。很多航空聯盟的開始都是來自幾間航空公司之間的代碼共享網絡發展而成。 共用維修設施、運作設備、貴賓室、職員等,互相支援機場地勤與空廚作業以減低成本。- 由於成本減少,乘客可以
更低廉價錢購買機票,空位也更易售出。 航班開出時間更靈活有彈性。轉機次數減少,乘客可更方便地抵達目的地。- 乘客在飛行常客獎勵計劃如亞洲萬里通使用同一戶口
乘搭不同航空公司均可賺取飛行里數。
星空聯盟 Star Alliance

| 代碼 | 航空公司 | 加入時間 |
|---|---|---|
| A | 聯合航空 | 1997 |
| LH | 漢莎航空 | 1997 |
| AC | 加拿大航空 | 1997 |
| TG | 泰國國際航空 | 1997 |
| SK | 北歐航空 | 1997 |
| NH | 全日空 | 1999 |
| NZ | 紐西蘭航空 | 1999 |
| SQ | 新加坡航空 | 2000 |
| OS | 奧地利航空 | 2000 |
| LO | LOT波蘭航空 | 2003 |
| OZ | 韓亞航空 | 2003 |
| OU | 克羅埃西亞航空 | 2004 |
| TP | TAP葡萄牙航空 | 2005 |
| LX | 瑞士國際航空 | 2006 |
| SA | 南非航空 | 2006 |
| CA | 中國國際航空 | 2007 |
| MS | 埃及航空 | 2008 |
| TK | 土耳其航空 | 2008 |
| SN | 布魯塞爾航空 | 2009 |
| A3 | 愛琴海航空 | 2010 |
| ET | 衣索比亞航空 | 2011 |
| CM | 巴拿馬航空 | 2012 |
| AV | 哥倫比亞航空 | 2012 |
| ZH | 深圳航空 | 2012 |
| BR | 長榮航空 | 2013 |
| AI | 印度航空 | 2014 |
天合聯盟 SkyTeam

| 代碼 | 航空公司 | 加入時間 |
|---|---|---|
| DL | 達美航空 | 2000 |
| AF | 法國航空 | 2000 |
| AM | 墨西哥國際航空 | 2000 |
| KE | 大韓航空 | 2000 |
| OK | 捷克航空 | 2001 |
| KL | 荷蘭皇家航空 | 2004 |
| UX | 歐羅巴航空 | 2007 |
| KQ | 肯雅航空 | 2007 |
| RO | 羅馬尼亞航空 | 2010 |
| VN | 越南航空 | 2010 |
| MU | 中國東方航空 | 2011 |
| CI | 中華航空 | 2011 |
| SV | 沙烏地阿拉伯航空 | 2012 |
| ME | 中東航空 | 2012 |
| AR | 阿根廷航空 | 2012 |
| MF | 廈門航空 | 2012 |
| GA | 嘉魯達印尼航空 | 2014 |
| AZ | ITA航空 | 2021 |
| VS | 維珍航空 | 2023 |
寰宇一家 Oneworld

| 代碼 | 航空公司 | 加入時間 |
|---|---|---|
| CX | 國泰航空 | 1999 |
| AA | 美國航空 | 1999 |
| BA | 英國航空 | 1999 |
| QF | 澳洲航空 | 1999 |
| AY | 芬蘭航空 | 1999 |
| IB | 西班牙國家航空 | 1999 |
| JL | 日本航空 | 2007 |
| RJ | 皇家約旦航空 | 2007 |
| MH | 馬來西亞航空 | 2013 |
| QR | 卡達航空 | 2013 |
| UL | 斯里蘭卡航空 | 2014 |
| AT | 皇家摩洛哥航空 | 2020 |
| AS | 阿拉斯加航空 | 2021 |
香草聯盟 Alliance Vanille

| 代碼 | 航空公司 | 加入時間 |
|---|---|---|
| UU | 南方航空 | 2015 |
| MD | 馬達加斯加航空 | 2015 |
| MK | 模里西斯航空 | 2015 |
| HM | 塞席爾航空 | 2015 |
| I7 | Int’Air Îles | 2015 |
價值聯盟 Value Alliance

| 代碼 | 航空公司 | 加入時間 |
|---|---|---|
| 5J | 宿霧太平洋航空 | 2016 |
| DG | 宿翱航空 | 2016 |
| 7C | 濟州航空 | 2016 |
| DD | 皇雀航空 | 2016 |
| TZ | 酷航 | 2016 |